Chip Counts and Table Draw
Level 11
: 5,000/10,000, 1,000 ante
| Seat | Player | Counts |
|---|---|---|
| Feature Table | ||
| 1 | Ole Schemion | 1,019,000 |
| 2 | Talal Shakerchi | 324,000 |
| 3 | Sorel Mizzi | 177,000 |
| 4 | Dan Smith | 253,000 |
| 5 | Ping San Chan | 1,466,000 |
| 6 | Fabian Quoss | 817,000 |
| 7 | Justin Bonomo | 323,000 |
| 8 | Chun Lei Zhou | 475,000 |
| Outer Feature Table | ||
| 1 | Antonio Esfandiari | 1,109,000 |
| 2 | Wei Phua | 511,000 |
| 3 | Daniel Colman | 1,298,000 |
| 4 | Richard Yong | 411,000 |
| 5 | Olivier Busquet | 141,000 |
| 6 | Daniel negreanu | 824,000 |
| 7 | Mike McDonald | 420,000 |
| 8 | Isaac Haxton | 657,000 |
| Table 2 | ||
| 1 | Christoph Vogelsang | 670,000 |
| 2 | Dan Cates | 910,000 |
| 3 | John Juanda | 330,000 |
| 4 | Igor Kurganov | 740,000 |
| 5 | Phil Ivey | 475,000 |
| 6 | Philipp Gruissem | 500,000 |
| 7 | Lo Shing Fung | 1,225,000 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
1,466,000 | |
|
|
1,298,000 | |
|
|
1,225,000 | |
|
|
1,109,000 | |
|
|
||
|
|
1,019,000 | |
|
|
910,000 | |
|
|
||
|
|
824,000 | |
|
|
||
|
|
817,000 | |
|
|
740,000 | |
|
|
670,000 | |
|
|
657,000 | |
|
|
||
|
|
511,000 | |
|
|
500,000 | |
|
|
475,000 | |
|
|
||
|
|
475,000 | |
|
|
420,000 | |
|
|
||
|
|
411,000 | |
|
|
330,000 | |
|
|
||
|
|
324,000 | |
|
|
323,000 | |
|
|
||
|
|
253,000 | |
|
|
||
|
|
177,000 | |
|
|
141,000 | |