Final Three Table Redraw and Chip Counts
Level 17
: 3,000/6,000, 0 ante
TABLE 440
| Seat | Name | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Paluf | 75,000 |
| 2 | Michel Abecassis | 90,000 |
| 3 | Dylan Wilkerson | 292,000 |
| 4 | Tom Schneider | 270,000 |
| 5 | Yueqi Zhu | 98,000 |
| 6 | Richard Gryko | 55,000 |
| 7 | Paul Ewen | 97,000 |
| 8 | Gary Kosakowski | 67,000 |
| 9 | David Schnettler | 140,000 |
TABLE 444
| Seat | Name | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Bradley Ruben | 135,000 |
| 2 | Allan Le | 73,000 |
| 3 | Tyler Patterson | 445,000 |
| 4 | Derek Raymond | 130,000 |
| 5 | J.R. Flournoy | 120,000 |
| 6 | Jeffrey Amasaki | 60,000 |
| 7 | Scott Clements | 540,000 |
| 8 | Timothy Burt | 120,000 |
| 9 | Jared Koppel | 190,000 |
TABLE 445
| Seat | Name | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Madsen | 485,000 |
| 2 | Joseph Mitchell | 122,000 |
| 3 | Cody Crawford | 153,000 |
| 4 | Jyri Merivirta | 81,000 |
| 5 | Philip Sternheimer | 127,000 |
| 6 | John O'Shea | 109,000 |
| 7 | Michael Bruyere | 205,000 |
| 8 | Brian Brubaker | 170,000 |
| 9 | An Li | 112,000 |