| Room | Table | Seat | Player Name | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasilia | 1 | 1 | Soren Lundgren | United States | 82,000 |
| Brasilia | 1 | 2 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 13,200 |
| Brasilia | 1 | 3 | Franz-Xaver Ditz | Germany | 36,400 |
| Brasilia | 1 | 4 | Jason Song | United States | 21,700 |
| Brasilia | 1 | 5 | Javier Icaza | United States | 60,900 |
| Brasilia | 1 | 6 | Richard Kirsch | United States | 125,000 |
| Brasilia | 1 | 7 | Ken Barkoff | United States | 22,700 |
| Brasilia | 1 | 8 | Jose Aguilera | Spain | 29,700 |
| Brasilia | 1 | 9 | Julius Roque | Philippines | 112,700 |
| Brasilia | 2 | 1 | Alexandre Peschel | United States | 23,700 |
| Brasilia | 2 | 2 | Cheryl Sloane | United States | 63,800 |
| Brasilia | 2 | 3 | Lisa Hamilton | United States | 16,700 |
| Brasilia | 2 | 4 | Walter Bell | United States | 30,200 |
| Brasilia | 2 | 5 | Sriharsha Doddapaneni | India | 66,200 |
| Brasilia | 2 | 6 | Harley Stoffmaker | Canada | 69,900 |
| Brasilia | 2 | 7 | Markus Prinz | Germany | 28,000 |
| Brasilia | 2 | 8 | Sergio Larrain | Peru | 72,400 |
| Brasilia | 2 | 9 | Ryan Hong | Australia | 50,500 |
| Brasilia | 3 | 1 | Rainer Kempe | Germany | 22,800 |
| Brasilia | 3 | 2 | Nan Li | United States | 57,800 |
| Brasilia | 3 | 3 | Hiroyuki Noda | Japan | 47,700 |
| Brasilia | 3 | 4 | Esteban Fernandezlopez | United States | 66,400 |
| Brasilia | 3 | 5 | Genta Takagi | Japan | 40,900 |
| Brasilia | 3 | 6 | Jonathan Reinhardt | United States | 59,500 |
| Brasilia | 3 | 7 | Nelson Resendiz | United States | 15,400 |
| Brasilia | 3 | 8 | Luke Haward | United Kingdom | 43,000 |
| Brasilia | 3 | 9 | Robert Kwon | United States | 33,400 |
| Brasilia | 4 | 1 | Ming Zhu | United States | 52,500 |
| Brasilia | 4 | 2 | Hugo Nazar | Argentina | 23,000 |
| Brasilia | 4 | 3 | Tobias Schwecht | Austria | 27,300 |
| Brasilia | 4 | 4 | Michel Bouskila | Australia | 76,000 |
| Brasilia | 4 | 5 | Daniele Nestola | Germany | 12,500 |
| Brasilia | 4 | 6 | Tanaka Shinobu | Japan | 87,600 |
| Brasilia | 4 | 7 | Nesrin Can | Turkey | 79,400 |
| Brasilia | 4 | 8 | Serey Heng | United States | 64,200 |
| Brasilia | 4 | 9 | David Cossio | United States | 31,700 |
| Brasilia | 5 | 1 | Stevan Chew | Australia | 33,500 |
| Brasilia | 5 | 2 | Peter Akery | United Kingdom | 100,900 |
| Brasilia | 5 | 3 | Phung Ngo | United States | 31,900 |
| Brasilia | 5 | 4 | Jacob Witherspoon | United States | 59,800 |
| Brasilia | 5 | 5 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 141,600 |
| Brasilia | 5 | 6 | Raymond Henson | United States | 19,900 |
| Brasilia | 5 | 7 | Ran Ilani | Israel | 150,500 |
| Brasilia | 5 | 8 | Ben Keeline | United States | 50,600 |
| Brasilia | 5 | 9 | Jason Johnson | United States | 16,300 |
| Brasilia | 6 | 1 | Scott Bohlman | United States | 25,700 |
| Brasilia | 6 | 2 | Dara O'Kearney | Ireland | 42,200 |
| Brasilia | 6 | 3 | Jeff Blenkarn | United States | 48,800 |
| Brasilia | 6 | 4 | Dong Lee | United States | 82,500 |
| Brasilia | 6 | 5 | Samuel Rosen | United States | 22,100 |
| Brasilia | 6 | 6 | Lyle Randall Vincent | United States | 40,900 |
| Brasilia | 6 | 7 | Brett Shaffer | United States | 101,200 |
| Brasilia | 6 | 8 | Sai Chiu | Canada | 78,200 |
| Brasilia | 6 | 9 | Mauricio Salazar Sanchez | Cuba | 72,300 |
| Brasilia | 7 | 1 | Julien Sitbon | France | 54,000 |
| Brasilia | 7 | 2 | Victor Crisostomo | United States | 50,800 |
| Brasilia | 7 | 3 | Egor Gerasunchuk | United States | 63,400 |
| Brasilia | 7 | 4 | Martin Finger | Austria | 73,800 |
| Brasilia | 7 | 5 | David Singontiko | United States | 72,000 |
| Brasilia | 7 | 6 | Jerry Robinson | United States | 30,000 |
| Brasilia | 7 | 7 | Vladas Tamasauskas | United States | 69,400 |
| Brasilia | 7 | 8 | Charles Hanson | United States | 98,000 |
| Brasilia | 7 | 9 | Samuel Phillips | United States | 48,500 |
| Brasilia | 8 | 1 | Bryce Landier | United States | 30,000 |
| Brasilia | 8 | 2 | Arash Behnam | United States | 15,000 |
| Brasilia | 8 | 3 | Robert Damelian | Australia | 112,400 |
| Brasilia | 8 | 4 | Spencer Champlin | United States | 25,500 |
| Brasilia | 8 | 5 | Jonathan Wong | United Kingdom | 49,900 |
| Brasilia | 8 | 6 | Vladislav Mezheritsky | United States | 27,000 |
| Brasilia | 8 | 7 | Steven Sarmiento | United States | 95,000 |
| Brasilia | 8 | 8 | Francis Anderson | United States | 42,900 |
| Brasilia | 8 | 9 | Adam Duong | United States | 39,500 |
| Brasilia | 9 | 1 | Jeremiah Fitzpatrick | United States | 30,600 |
| Brasilia | 9 | 2 | Lee Flemming | United States | 30,800 |
| Brasilia | 9 | 3 | Fabien Perrot | France | 32,500 |
| Brasilia | 9 | 4 | Deric Williams | United States | 36,800 |
| Brasilia | 9 | 5 | Yngve Steen | Norway | 28,800 |
| Brasilia | 9 | 6 | Rodrigo Semeghini | Brazil | 10,600 |
| Brasilia | 9 | 7 | Mike Parekh | United States | 109,600 |
| Brasilia | 9 | 8 | Jack Oneill | United Kingdom | 55,200 |
| Brasilia | 9 | 9 | Stephen Terpstra | United States | 19,700 |
| Brasilia | 10 | 1 | Lawrence Greenberg | United States | 41,100 |
| Brasilia | 10 | 2 | David Leatherman | United States | 38,300 |
| Brasilia | 10 | 3 | Adi Dahari | Australia | 32,700 |
| Brasilia | 10 | 4 | Akihiro Konishi | Japan | 79,000 |
| Brasilia | 10 | 5 | Marino Candido | Brazil | 75,000 |
| Brasilia | 10 | 6 | Maria Lampropulos | Argentina | 53,700 |
| Brasilia | 10 | 7 | Dan Heimiller | United States | 17,300 |
| Brasilia | 10 | 8 | Jeff Gross | United States | 62,800 |
| Brasilia | 10 | 9 | Christopher Soyza | United States | 105,600 |
| Brasilia | 11 | 1 | Richard Dixon | United States | 77,600 |
| Brasilia | 11 | 2 | Jerry Payne | United States | 32,300 |
| Brasilia | 11 | 3 | Anthony Defazio | United States | 38,200 |
| Brasilia | 11 | 4 | Erle Mankin | United States | 37,400 |
| Brasilia | 11 | 5 | Ishbel Leddy | United Kingdom | 18,600 |
| Brasilia | 11 | 6 | Christine Difiore | United States | 51,000 |
| Brasilia | 11 | 8 | Bob Bounahra | Belize | 11,800 |
| Brasilia | 11 | 9 | Bryant Miller | United States | 43,600 |
| Brasilia | 12 | 1 | Narimaan Ahmadi | United States | 51,800 |
| Brasilia | 12 | 2 | Albert Ng | United States | 35,500 |
| Brasilia | 12 | 3 | Sebastian Pauli | Germany | 72,100 |
| Brasilia | 12 | 4 | Kevin Rines | United States | 71,000 |
| Brasilia | 12 | 5 | Mohsin Virani | United States | 32,000 |
| Brasilia | 12 | 7 | Travis Case | United States | 50,600 |
| Brasilia | 12 | 8 | Dominik Nitsche | Germany | 29,400 |
| Brasilia | 12 | 9 | Antonius Norman | United States | 38,700 |
| Brasilia | 13 | 1 | Oihan Abarzuza | Malta | 52,000 |
| Brasilia | 13 | 2 | Adi Rajkovic | Mexico | 33,000 |
| Brasilia | 13 | 3 | Alexandre Pinol | France | 38,600 |
| Brasilia | 13 | 4 | Hui Wang | China | 77,600 |
| Brasilia | 13 | 5 | Dave Banerjee | United States | 28,800 |
| Brasilia | 13 | 6 | Tyler Joyner | United States | 104,600 |
| Brasilia | 13 | 7 | [Removed:82] | France | 80,900 |
| Brasilia | 13 | 8 | Volodymyr Pilyavsky | United States | 36,300 |
| Brasilia | 13 | 9 | Andrew Teng | United Kingdom | 33,500 |
| Brasilia | 14 | 1 | Champie Douglas | United States | 81,900 |
| Brasilia | 14 | 2 | Chris Ferguson | United States | 111,300 |
| Brasilia | 14 | 3 | Mary Anne Madruga | United States | 22,500 |
| Brasilia | 14 | 4 | Richard Alsup | United States | 109,500 |
| Brasilia | 14 | 5 | Bobby Oboodi | United States | 7,000 |
| Brasilia | 14 | 6 | Jeffrey Kherraj | Canada | 48,900 |
| Brasilia | 14 | 7 | [Removed:14] | United States | 60,700 |
| Brasilia | 14 | 8 | Martial Gonneau | France | 32,800 |
| Brasilia | 14 | 9 | Alessandro Siena | Italy | 43,700 |
| Brasilia | 15 | 1 | Peter Nigh | United States | 71,300 |
| Brasilia | 15 | 2 | Jeff Gross | United States | 44,400 |
| Brasilia | 15 | 3 | David Laka | Spain | 65,100 |
| Brasilia | 15 | 4 | Li Fu | China | 38,100 |
| Brasilia | 15 | 5 | Benjamin Grise | United States | 38,000 |
| Brasilia | 15 | 6 | Samuel Roussy-Majeau | Canada | 57,600 |
| Brasilia | 15 | 7 | William Wolf | United States | 37,700 |
| Brasilia | 15 | 8 | Lovell Wilkerson | United States | 39,300 |
| Brasilia | 15 | 9 | Sampath De Silva | United States | 46,300 |
| Brasilia | 16 | 1 | Anton Morgenstern | Germany | 61,200 |
| Brasilia | 16 | 2 | Renato Nomura | Japan | 31,600 |
| Brasilia | 16 | 3 | Jiacong Zhang | United States | 52,300 |
| Brasilia | 16 | 4 | Danny Wong | United States | 16,800 |
| Brasilia | 16 | 5 | Nipun Java | United States | 25,600 |
| Brasilia | 16 | 6 | Kevin Mcminniman | United States | 68,900 |
| Brasilia | 16 | 7 | Yunsheng Sun | China | 40,100 |
| Brasilia | 16 | 8 | Keith Murrell | United States | 80,100 |
| Brasilia | 16 | 9 | Changyang Liu | China | 158,000 |
| Brasilia | 17 | 1 | Adrian Kuan | Canada | 30,000 |
| Brasilia | 17 | 2 | James Weeks | United States | 16,600 |
| Brasilia | 17 | 3 | Simon Deadman | United Kingdom | 36,000 |
| Brasilia | 17 | 4 | Daniel Strelitz | United States | 64,900 |
| Brasilia | 17 | 5 | Ming Cheng | United States | 103,800 |
| Brasilia | 17 | 6 | Harry Lodge | United Kingdom | 17,500 |
| Brasilia | 17 | 7 | Bruce Kramer | United States | 15,800 |
| Brasilia | 17 | 8 | Marek Ohnisko | Czech Republic | 18,400 |
| Brasilia | 17 | 9 | Jaime Lewin | United States | 30,400 |
| Brasilia | 18 | 1 | David Jackson | United States | 46,200 |
| Brasilia | 18 | 2 | Zach Schwanke | United States | 55,600 |
| Brasilia | 18 | 3 | Dylan Wilkerson | United States | 14,000 |
| Brasilia | 18 | 4 | Kevin Law | United States | 69,700 |
| Brasilia | 18 | 5 | Arthur Schiavo | United States | 25,400 |
| Brasilia | 18 | 6 | Justin Tseng | United States | 84,300 |
| Brasilia | 18 | 7 | Kevin O'Donnell | United States | 55,700 |
| Brasilia | 18 | 8 | Scott Meier | United States | 37,000 |
| Brasilia | 18 | 9 | Juan Vecino | Spain | 104,500 |
| Brasilia | 19 | 1 | Lucas Grosso | Argentina | 103,100 |
| Brasilia | 19 | 2 | Vincent Moscati | United States | 16,100 |
| Brasilia | 19 | 3 | Jake Bazeley | United States | 31,200 |
| Brasilia | 19 | 4 | Yuri Ishida | Japan | 13,000 |
| Brasilia | 19 | 5 | Nikolay Losev | Russia | 83,000 |
| Brasilia | 19 | 6 | Kevin Ayow | Canada | 29,200 |
| Brasilia | 19 | 7 | Dimitry Agrachov | United States | 51,200 |
| Brasilia | 19 | 8 | Ian Simpson | United Kingdom | 36,100 |
| Brasilia | 19 | 9 | Yosuke Iwata | United States | 44,000 |
| Brasilia | 20 | 1 | Anthony Utnage | United States | 34,500 |
| Brasilia | 20 | 2 | Eri McCurdy | United States | 15,100 |
| Brasilia | 20 | 3 | Beau Winn | United States | 24,800 |
| Brasilia | 20 | 4 | Leonard Maue | United States | 33,300 |
| Brasilia | 20 | 5 | Jonathan Bakhshian | United States | 24,300 |
| Brasilia | 20 | 6 | Thomas Scholze | Germany | 18,200 |
| Brasilia | 20 | 7 | Matthew Lambrecht | United States | 10,600 |
| Brasilia | 20 | 8 | Stepan Osinovskii | Russia | 110,400 |
| Brasilia | 20 | 9 | Athanasios Polychronopoulos | United States | 99,000 |
| Brasilia | 21 | 1 | Jordan Young | United States | 37,000 |
| Brasilia | 21 | 2 | Eiji Matsumura | Japan | 49,800 |
| Brasilia | 21 | 3 | Mark Babekov | United States | 40,500 |
| Brasilia | 21 | 4 | Tarun Ravi | United States | 25,100 |
| Brasilia | 21 | 5 | Randy Gordon | United States | 57,200 |
| Brasilia | 21 | 6 | Jonathan Therme | France | 12,900 |
| Brasilia | 21 | 7 | Sorel Mizzi | Canada | 82,900 |
| Brasilia | 21 | 8 | Javier Gomez | United States | 19,200 |
| Brasilia | 21 | 9 | Kevin MacPhee | United States | 126,800 |
| Brasilia | 22 | 1 | [Removed:172] | Austria | 10,500 |
| Brasilia | 22 | 2 | James Poper | United States | 24,400 |
| Brasilia | 22 | 3 | Joseph Ruigomez | United States | 31,700 |
| Brasilia | 22 | 4 | Beka Iordanishvili | Ukraine | 127,300 |
| Brasilia | 22 | 5 | Christopher Tolone | United States | 89,200 |
| Brasilia | 22 | 6 | Leamond Mcgriff | United States | 122,000 |
| Brasilia | 22 | 7 | Pierre Merlin | France | 90,500 |
| Brasilia | 22 | 8 | Marcelo Giordano Mendes | Brazil | 65,800 |
| Brasilia | 22 | 9 | Ricky Stinson | United States | 20,000 |
| Brasilia | 23 | 1 | Matias Salas | Argentina | 34,000 |
| Brasilia | 23 | 2 | Dash Dudley | United States | 91,200 |
| Brasilia | 23 | 3 | Stephen Cooper | United States | 30,000 |
| Brasilia | 23 | 4 | Takuya Yamashita | Japan | 91,800 |
| Brasilia | 23 | 5 | Eugene Yanayt | United States | 25,000 |
| Brasilia | 23 | 6 | Do Chung Tran | Germany | 53,400 |
| Brasilia | 23 | 7 | Keun Kwak | United States | 38,600 |
| Brasilia | 23 | 8 | Michael Tureniec | Sweden | 59,100 |
| Brasilia | 23 | 9 | Michael Carroll | United States | 22,700 |
| Brasilia | 24 | 1 | Carlos Torres | United States | 79,500 |
| Brasilia | 24 | 2 | Titan Nguyen | United States | 33,400 |
| Brasilia | 24 | 3 | Ali Alawadhi | United States | 38,200 |
| Brasilia | 24 | 4 | Steven Selbrede | United States | 15,500 |
| Brasilia | 24 | 5 | DID NOT REPORT 1 | United States | 1 |
| Brasilia | 24 | 6 | John Oneal | United States | 41,400 |
| Brasilia | 24 | 7 | Deugs Chafarln | Ukraine | 25,500 |
| Brasilia | 24 | 8 | Tim Reilly | United States | 15,800 |
| Brasilia | 24 | 9 | Kristopher Tate | United States | 19,100 |
| Brasilia | 25 | 1 | Benjamin Lamprecht | Austria | 34,000 |
| Brasilia | 25 | 2 | [Removed:19] | Russia | 53,500 |
| Brasilia | 25 | 3 | Will Berry | United States | 103,000 |
| Brasilia | 25 | 6 | Justin Zaki | United States | 16,600 |
| Brasilia | 25 | 7 | Zachary Gruneberg | United States | 18,100 |
| Brasilia | 25 | 8 | Kathy Liebert | United States | 33,300 |
| Brasilia | 25 | 9 | Szymon Wysocki | Portugal | 24,000 |
| Brasilia | 26 | 1 | Nicholas Pupillo | United States | 41,400 |
| Brasilia | 26 | 2 | Tjaart Steyn | United States | 26,200 |
| Brasilia | 26 | 3 | Jagdeep Bal | United States | 22,500 |
| Brasilia | 26 | 4 | Stephen Lichtenberger | United States | 45,500 |
| Brasilia | 26 | 5 | Mike Shin | United States | 66,400 |
| Brasilia | 26 | 6 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 97,700 |
| Brasilia | 26 | 7 | Aubyn Shettle | United States | 44,800 |
| Brasilia | 26 | 8 | Alexander Haber | Jamaica | 29,900 |
| Brasilia | 26 | 9 | Scott Saechao | United States | 38,800 |
| Brasilia | 27 | 1 | Joseph Sabe | France | 74,800 |
| Brasilia | 27 | 2 | Mitchell Smith | United States | 30,000 |
| Brasilia | 27 | 3 | Bin Duan | United States | 18,500 |
| Brasilia | 27 | 4 | Phil Laak | United States | 118,300 |
| Brasilia | 27 | 5 | Jeremy Ausmus | United States | 15,400 |
| Brasilia | 27 | 6 | Frank Coccia | United States | 38,800 |
| Brasilia | 27 | 7 | Oluwashola Akindele | United Kingdom | 41,500 |
| Brasilia | 27 | 8 | Brent Wheeler | United States | 11,100 |
| Brasilia | 27 | 9 | Joon Park | Canada | 93,800 |
| Brasilia | 28 | 1 | Tetsuya Tsuchikaw | Japan | 46,600 |
| Brasilia | 28 | 2 | Aleksei Istomin | Russia | 20,000 |
| Brasilia | 28 | 3 | Gregory Bock | United States | 79,000 |
| Brasilia | 28 | 4 | Danny Noam | United States | 4,000 |
| Brasilia | 28 | 5 | Matthew Silva | United States | 97,300 |
| Brasilia | 28 | 6 | Xiaoqiong Liu | United States | 34,100 |
| Brasilia | 28 | 7 | Gennady Kalin | United States | 19,700 |
| Brasilia | 28 | 8 | Peter Hong | United States | 56,000 |
| Brasilia | 28 | 9 | Ghassan Salaheddine | United States | 17,000 |
| Brasilia | 29 | 1 | Jayakrishnan Nair | United States | 84,700 |
| Brasilia | 29 | 2 | Adam Lyons | United States | 27,600 |
| Brasilia | 29 | 3 | Robert Flowers | United States | 19,700 |
| Brasilia | 29 | 4 | Vuong Do | United States | 74,000 |
| Brasilia | 29 | 5 | Matthew Rolfe | Australia | 50,400 |
| Brasilia | 29 | 6 | Renato Kaneoya | Brazil | 96,400 |
| Brasilia | 29 | 7 | Thomas Blizniak | United States | 65,300 |
| Brasilia | 29 | 8 | Lawrence Senibaldi | United States | 13,400 |
| Brasilia | 29 | 9 | Oleksii Ievchenko | Ukraine | 37,500 |
| Brasilia | 30 | 1 | Robert Hover | United States | 25,000 |
| Brasilia | 30 | 2 | Adrien Delmas | United Kingdom | 21,500 |
| Brasilia | 30 | 3 | Wenlong Jin | China | 21,700 |
| Brasilia | 30 | 4 | DID NOT REPORT 4 | United States | 47,200 |
| Brasilia | 30 | 5 | Scott Zakheim | United States | 31,400 |
| Brasilia | 30 | 6 | Lander Lijo | Spain | 106,700 |
| Brasilia | 30 | 7 | Nicholas Aranda | United States | 54,500 |
| Brasilia | 30 | 8 | Roman Rogovskyi | Ukraine | 10,600 |
| Brasilia | 31 | 1 | Dmitrii Shchepkin | Russia | 68,200 |
| Brasilia | 31 | 2 | Grzegorz Wyraz | Poland | 61,600 |
| Brasilia | 31 | 3 | Brendon Rubie | Australia | 23,200 |
| Brasilia | 31 | 4 | Pedro Arroyos | United States | 30,700 |
| Brasilia | 31 | 5 | Brian Pinkus | United States | 10,600 |
| Brasilia | 31 | 6 | Timothy Ferko | United States | 36,800 |
| Brasilia | 31 | 7 | Erik Cajelais | Canada | 93,500 |
| Brasilia | 31 | 8 | Vincent Li | China | 47,800 |
| Brasilia | 31 | 9 | Dean Blatt | Australia | 76,400 |
| Brasilia | 32 | 1 | Kenny Hallaert | Belgium | 131,900 |
| Brasilia | 32 | 2 | Pete Chen | Taiwan | 64,600 |
| Brasilia | 32 | 3 | Ludovic Riehl | France | 35,900 |
| Brasilia | 32 | 4 | Robert James | United States | 43,200 |
| Brasilia | 32 | 5 | Yunye Lu | China | 37,000 |
| Brasilia | 32 | 6 | Paul Spitzberg | United States | 15,600 |
| Brasilia | 32 | 7 | Nikolaos Karkas | Greece | 85,000 |
| Brasilia | 32 | 8 | Kevin Gerhart | United States | 79,200 |
| Brasilia | 32 | 9 | Leonard Kulenkamp | United States | 14,700 |
| Brasilia | 33 | 1 | Ben Farrell | United Kingdom | 95,000 |
| Brasilia | 33 | 2 | Zachary Donovan | United States | 86,600 |
| Brasilia | 33 | 3 | Jian Fu | Canada | 25,900 |
| Brasilia | 33 | 4 | Steven Wolansky | United States | 35,800 |
| Brasilia | 33 | 5 | Robert Angeleri | United States | 109,600 |
| Brasilia | 33 | 6 | David Margi | Israel | 27,200 |
| Brasilia | 33 | 7 | Charles McCarty | United States | 14,300 |
| Brasilia | 33 | 8 | John Robinson | United States | 32,300 |
| Brasilia | 33 | 9 | Sergi Reixach | United Kingdom | 36,100 |
| Brasilia | 34 | 1 | Giuseppe Vassallo | Germany | 50,100 |
| Brasilia | 34 | 2 | Erwann Pecheux | France | 35,900 |
| Brasilia | 34 | 3 | George Pappas | United States | 95,100 |
| Brasilia | 34 | 4 | Jun Ishii | Canada | 55,400 |
| Brasilia | 34 | 5 | Lester Edoc | Philippines | 35,800 |
| Brasilia | 34 | 6 | Jeffrey Saunders | United States | 72,600 |
| Brasilia | 34 | 7 | Samuel Tsehai | United States | 46,500 |
| Brasilia | 34 | 8 | Ryan Bahnmiller | United States | 54,600 |
| Brasilia | 34 | 9 | Hak-Mann Lee | United Kingdom | 38,800 |
| Brasilia | 35 | 1 | Ionut Lucian Colciar | Iran | 44,100 |
| Brasilia | 35 | 2 | Amir Marmar | United States | 53,900 |
| Brasilia | 35 | 3 | Yossef Ifergan | France | 47,500 |
| Brasilia | 35 | 4 | Derek Chin | United States | 19,700 |
| Brasilia | 35 | 5 | Samuel Shelden | United States | 69,500 |
| Brasilia | 35 | 6 | Dianlei Zhang | China | 40,300 |
| Brasilia | 35 | 7 | Thomas Kornechuk | United States | 42,700 |
| Brasilia | 35 | 8 | Alberto Rodriguez | United States | 141,400 |
| Brasilia | 35 | 9 | David Baker | United States | 25,600 |
| Brasilia | 36 | 1 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | 90,400 |
| Brasilia | 36 | 2 | Alex Foxen | United States | 26,700 |
| Brasilia | 36 | 3 | Phong Nguyen (WA) | United States | 51,300 |
| Brasilia | 36 | 4 | John Utley | United States | 159,800 |
| Brasilia | 36 | 5 | Francis Rusnak | United States | 94,900 |
| Brasilia | 36 | 6 | Aaron Ellis | United States | 20,500 |
| Brasilia | 36 | 7 | Gilbert Diaz | United States | 15,000 |
| Brasilia | 36 | 8 | Douglas Hartwick | Canada | 17,000 |
| Brasilia | 36 | 9 | David Peters | United States | 95,300 |
| Brasilia | 37 | 2 | Jacky Wong | Hong Kong | 13,200 |
| Brasilia | 37 | 3 | Luke Chung | United States | 18,700 |
| Brasilia | 37 | 4 | Irina Batorevich | Russia | 58,000 |
| Brasilia | 37 | 5 | Ray Medlin | United States | 133,700 |
| Brasilia | 37 | 6 | Oscar Trestini | United States | 34,800 |
| Brasilia | 37 | 7 | Roger Franco | United States | 73,000 |
| Brasilia | 37 | 8 | Aleksandr Shevliakov | Russia | 61,000 |
| Brasilia | 37 | 9 | Filipp Khavin | United States | 25,000 |
| Brasilia | 38 | 1 | Brandon Wong | United States | 57,100 |
| Brasilia | 38 | 2 | Sanjay Taneja | India | 30,400 |
| Brasilia | 38 | 3 | Paul Byrne | United Kingdom | 90,200 |
| Brasilia | 38 | 4 | Viet Vo | United States | 41,800 |
| Brasilia | 38 | 5 | Steven Spate | United States | 21,300 |
| Brasilia | 38 | 6 | Ruslan Dykshteyn | United States | 46,000 |
| Brasilia | 38 | 7 | Vadim Shlez | United States | 92,700 |
| Brasilia | 38 | 8 | Aditya Singh | India | 37,100 |
| Brasilia | 38 | 9 | Douglas Jefferson | United States | 62,900 |
| Brasilia | 39 | 1 | Tony Scherer | United States | 40,200 |
| Brasilia | 39 | 2 | Onur Unsal | United States | 117,500 |
| Brasilia | 39 | 3 | Dut Tran | United States | 33,500 |
| Brasilia | 39 | 4 | Amal Bounahra | United States | 43,000 |
| Brasilia | 39 | 5 | Jarrod Thatcher | United States | 32,900 |
| Brasilia | 39 | 6 | Charles Hopkins | United States | 43,600 |
| Brasilia | 39 | 7 | Ann Mong | United States | 46,000 |
| Brasilia | 39 | 8 | Bonggi Song | United States | 32,100 |
| Brasilia | 39 | 9 | Cornelis Van Gent | Netherlands | 75,700 |
| Brasilia | 40 | 1 | Robin Hegele | Germany | 101,200 |
| Brasilia | 40 | 2 | Pascal Hartmann | Germany | 27,700 |
| Brasilia | 40 | 3 | Marco Oliveira | United States | 21,000 |
| Brasilia | 40 | 4 | Owen Crowe | Canada | 58,000 |
| Brasilia | 40 | 5 | Truong Nguyen | United States | 36,800 |
| Brasilia | 40 | 6 | Bahar Musa | Bulgaria | 19,400 |
| Brasilia | 40 | 7 | Chahn Jung | United States | 52,900 |
| Brasilia | 40 | 8 | DID NOT REPORT 1 | United States | 1 |
| Brasilia | 40 | 9 | Paula Cupples | United States | 22,900 |
| Brasilia | 41 | 1 | Binh Hoang | United States | 54,700 |
| Brasilia | 41 | 2 | Justin Oliver | Canada | 73,600 |
| Brasilia | 41 | 3 | Michael Gagliano | United States | 40,000 |
| Brasilia | 41 | 4 | Seth Fischer | United States | 26,500 |
| Brasilia | 41 | 5 | Joshua Solnosky | United States | 113,600 |
| Brasilia | 41 | 6 | Jie Liu | United States | 114,400 |
| Brasilia | 41 | 7 | Michael Nishi | United States | 13,800 |
| Brasilia | 41 | 8 | Martin Lesjoe | Norway | 13,200 |
| Brasilia | 41 | 9 | Jeremy Stein | United States | 61,100 |
| Brasilia | 42 | 1 | Hanes Neurauter | Germany | 84,300 |
| Brasilia | 42 | 2 | Preben Stokkan | United States | 46,800 |
| Brasilia | 42 | 3 | Aaron Massey | United States | 64,000 |
| Brasilia | 42 | 4 | Andrew Macdonald | Canada | 14,100 |
| Brasilia | 42 | 5 | Manuel Fritz | Austria | 20,200 |
| Brasilia | 42 | 6 | Daniel Harmetz | United States | 72,000 |
| Brasilia | 42 | 7 | Felix Kuermayr | Austria | 30,300 |
| Brasilia | 42 | 8 | Brett Apter | United States | 33,800 |
| Brasilia | 42 | 9 | Sasa Ikac | Ireland | 56,200 |
| Brasilia | 43 | 1 | Calvin Anderson | United States | 117,300 |
| Brasilia | 43 | 2 | Tyler Higbee | United States | 16,300 |
| Brasilia | 43 | 3 | Chen Yang | United States | 42,400 |
| Brasilia | 43 | 4 | Marvin Ben Haim | France | 18,000 |
| Brasilia | 43 | 5 | Nicholas Willis | United States | 45,100 |
| Brasilia | 43 | 6 | Weizhou Zha | China | 63,100 |
| Brasilia | 43 | 7 | Yale Greenfield | United States | 27,400 |
| Brasilia | 43 | 8 | Phillip Hui | United States | 18,000 |
| Brasilia | 43 | 9 | Julien Polge | France | 64,300 |
| Brasilia | 44 | 1 | Michael Bennington | United States | 36,200 |
| Brasilia | 44 | 2 | Angel Garcia | United States | 10,600 |
| Brasilia | 44 | 3 | Alexandros Papadopoulos | Greece | 16,500 |
| Brasilia | 44 | 4 | Christian Arstad | Norway | 47,900 |
| Brasilia | 44 | 5 | Yan Neiman | Canada | 19,600 |
| Brasilia | 44 | 6 | Wilbert Chun | United States | 34,500 |
| Brasilia | 44 | 7 | Josh Prager | United States | 26,700 |
| Brasilia | 44 | 8 | Samuel Vizza | United States | 71,600 |
| Brasilia | 44 | 9 | Jesse Cohen | United States | 70,700 |
| Brasilia | 45 | 1 | Matthew Berger | United States | 102,800 |
| Brasilia | 45 | 2 | Mark Scacewater | United States | 38,000 |
| Brasilia | 45 | 3 | Gabriel Abusada | United States | 19,100 |
| Brasilia | 45 | 4 | Omid Shahbazian | Canada | 1 |
| Brasilia | 45 | 6 | Igor Zektser | United States | 21,500 |
| Brasilia | 45 | 7 | Michael Walsh | United States | 38,200 |
| Brasilia | 45 | 8 | Kane Lai | United States | 29,200 |
| Brasilia | 45 | 9 | Ramzi Karam | Lebanon | 16,400 |
| Brasilia | 46 | 1 | David Kostenko | United States | 17,200 |
| Brasilia | 46 | 2 | Ran Koller | Israel | 11,700 |
| Brasilia | 46 | 3 | Ivan Uzunov | Bulgaria | 13,600 |
| Brasilia | 46 | 4 | Gabi Habash | United States | 48,000 |
| Brasilia | 46 | 5 | Matthew Schultz | United States | 67,900 |
| Brasilia | 46 | 6 | Yiqing Huang | China | 29,700 |
