Final Table Seat Draw
Level 29
: Blinds 60,000/120,000, 120,000 ante
| Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Hagen | Argentina | 3,600,000 | 30 |
| 2 | Nick Kocman | United States | 920,000 | 8 |
| 3 | Tengqi Zhan | China | 3,940,000 | 33 |
| 4 | [Removed:532] | India | 2,000,000 | 17 |
| 5 | Jesse Wigan | United Kingdom | 3,000,000 | 25 |
| 6 | Lucas Regier | United States | 2,430,000 | 24 |
| 7 | Suhail Khan | United States | 450,000 | 4 |
| 8 | Alexander Holtz | United States | 2,625,000 | 22 |
| 9 | Frank Lagodich | United States | 7,640,000 | 64 |
| 10 | Robert Macri | United States | 1,800,000 | 15 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
7,640,000
2,640,000
|
2,640,000 |
|
|
3,940,000
60,000
|
60,000 |
|
|
3,600,000
775,000
|
775,000 |
|
|
3,000,000
990,000
|
990,000 |
|
|
2,930,000
1,240,000
|
1,240,000 |
|
|
2,625,000 | |
|
|
2,000,000
660,000
|
660,000 |
|
|
1,800,000
700,000
|
700,000 |
|
|
920,000
120,000
|
120,000 |
|
|
450,000
3,430,000
|
3,430,000 |
|
|
||