Place | Winner | Prize (KRW) | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 121,700,000 KRW | |
2 | ![]() | 101,600,000 KRW | |
3 | ![]() | 103,500,000 KRW | |
4 | ![]() | 44,600,000 KRW | |
5 | ![]() | 37,100,000 KRW | |
6 | ![]() | 29,700,000 KRW | |
7 | ![]() | 23,800,000 KRW | |
8 | ![]() | 17,800,000 KRW | |
9 | ![]() | 13,438,400 KRW | |
10 | 9,500,000 KRW | ||
11 | ![]() | 9,500,000 KRW | |
12 | ![]() | 9,500,000 KRW | |
13 | ![]() | 7,450,000 KRW | |
14 | ![]() | 7,450,000 KRW | |
15 | ![]() | 7,450,000 KRW | |
16 | ![]() | 7,450,000 KRW | |
17 | ![]() | 5,950,000 KRW | |
18 | ![]() | 5,950,000 KRW | |
19 | 5,950,000 KRW | ||
20 | ![]() | 5,950,000 KRW | |
21 | ![]() | 4,750,000 KRW | |
22 | ![]() | 4,750,000 KRW | |
23 | ![]() | 4,750,000 KRW | |
24 | ![]() | 4,750,000 KRW |
2013 PokerStars.net APPT Seoul
Main Event