Last Three Tables Seat Draw
Level 19
: 5,000/10,000, 10,000 ante
| Table | Seat | Name | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pengyu Lin | China | 146,000 |
| 1 | 2 | Jingxuan Zhu | China | 828,000 |
| 1 | 3 | Huidong Gu | Macau | 280,000 |
| 1 | 4 | Hiromi Sato | Japan | 310,000 |
| 1 | 5 | Qingjun He | China | 300,000 |
| 1 | 6 | Empty | - | - |
| 1 | 7 | Siyuan Wang | China | 593,000 |
| 1 | 8 | Hao Wang | China | 164,000 |
| 1 | 9 | Kairan Jin | China | 164,000 |
| 2 | 1 | Suhang Zhao | China | 75,000 |
| 2 | 2 | Yue Kong | China | 189,000 |
| 2 | 3 | Boning Zhang | China | 410,000 |
| 2 | 4 | Tae Hoon Han | New Zealand | 743,000 |
| 2 | 5 | Empty | - | - |
| 2 | 6 | Yanfeng Wang | China | 267,000 |
| 2 | 7 | Yang Zhang | China | 835,000 |
| 2 | 8 | Quan Zhou | China | 316,000 |
| 2 | 9 | Zongyan Jiang | China | 678,000 |
| 3 | 1 | Empty | - | - |
| 3 | 2 | Yuhei Sanada | Japan | 839,000 |
| 3 | 3 | Duc Trung Vu | Vietnam | 306,000 |
| 3 | 4 | Jiageng Zhang | China | 331,000 |
| 3 | 5 | Guodong Tian | China | 166,000 |
| 3 | 6 | Peng Li | China | 279000 |
| 3 | 7 | Zhang Mengyin | China | 440,000 |
| 3 | 8 | Ruihong Tao | China | 1,200,000 |
| 3 | 9 | Lijiang Liu | China | 992,000 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
1,200,000
175,000
|
175,000 |
|
|
992,000
92,000
|
92,000 |
|
|
839,000
229,000
|
229,000 |
|
|
835,000
835,000
|
835,000 |
|
|
||
|
|
828,000
38,000
|
38,000 |
|
|
743,000
7,000
|
7,000 |
|
|
593,000
7,000
|
7,000 |
|
|
||
|
|
440,000
20,000
|
20,000 |
|
|
410,000
10,000
|
10,000 |
|
|
331,000
14,000
|
14,000 |
|
|
316,000
41,000
|
41,000 |
|
|
310,000 | |
|
|
306,000
31,000
|
31,000 |
|
|
300,000
10,000
|
10,000 |
|
|
280,000
40,000
|
40,000 |
|
|
279,000
1,000
|
1,000 |
|
|
166,000 | |
|
|
164,000
62,000
|
62,000 |
|
|
164,000
26,000
|
26,000 |
|
|
146,000
26,000
|
26,000 |
|
|
75,000
25,000
|
25,000 |