Final Table Redraw
Level 11
: Blinds 3,000/6,000, 6,000 ante
| SEAT | PLAYER | COUNTRY | CHIP COUNT | BIG BLINDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maher Nouira | Tunisia | 620,000 | 103 | |
| 2 | Sam Greenwood | Canada | 360,000 | 60 | |
| 3 | Vicente Delgado | Spain | 65,000 | 11 | |
| 4 | Dominik Nitsche | Germany | 150,000 | 25 | |
| 5 | Kyle Cheong | Australia | 200,000 | 33 | |
| 6 | Mikita Badziakouski | Belarus | 90,000 | 15 | |
| 7 | Jules Dickerson | United Kingdom | 575,000 | 96 | |
| 8 | Artur Martirosian | Russia | 110,000 | 18 | |
| 9 | Pablo Brito Silva | Brazil | 50,000 | 8 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
620,000
205,000
|
205,000 |
|
|
575,000
65,000
|
65,000 |
|
|
360,000
10,000
|
10,000 |
|
|
||
|
|
200,000
100,000
|
100,000 |
|
|
150,000
110,000
|
110,000 |
|
|
110,000
60,000
|
60,000 |
|
|
||
|
|
90,000
75,000
|
75,000 |
|
|
65,000
70,000
|
70,000 |
|
|
50,000
50,000
|
50,000 |