Day 2 Seat Draw
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 810,000 | 20 |
| 1 | 2 | Daniil Kiselev | Russian Federation | 1,100,000 | 28 |
| 1 | 3 | Matthias Lipp | Austria | 2,000,000 | 50 |
| 1 | 4 | Daniel Rezaei | Austria | 3,225,000 | 81 |
| 1 | 5 | Alexey Borovkov | Russian Federation | 5,335,000 | 133 |
| 1 | 6 | Jessica Teusl | Austria | 1,655,000 | 41 |
| 1 | 7 | Patrik Antonius | Finland | 620,000 | 16 |
| 2 | 1 | Aren Bezhanyan | Armenia | 905,000 | 23 |
| 2 | 2 | Elias Gutierrez | Spain | 1,440,000 | 36 |
| 2 | 3 | Kirill Shcherbakov | Russian Federation | 810,000 | 20 |
| 2 | 4 | Alexandre Reard | France | 635,000 | 16 |
| 2 | 5 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 1,500,000 | 38 |
| 2 | 6 | Istvan Birizdo | Hungary | 615,000 | 15 |
| 2 | 7 | Kenar | Turkey | 2,055,000 | 51 |
| 3 | 2 | Pieter Aerts | Belgium | 2,005,000 | 50 |
| 3 | 3 | Artur Martirosian | Russian Federation | 430,000 | 11 |
| 3 | 4 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 1,490,000 | 37 |
| 3 | 5 | Ottomar Ladva | Estonia | 3,690,000 | 92 |
| 3 | 6 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 930,000 | 23 |
| 3 | 7 | Harout Ghazarian | Canada | 1,345,000 | 34 |
| 4 | 2 | Parahat Nurmuhammedov | Turkmenistan | 890,000 | 22 |
| 4 | 3 | Raphael Schreiner | Austria | 585,000 | 15 |
| 4 | 4 | Boris Kolev | Bulgaria | 2,550,000 | 64 |
| 4 | 5 | Joni Jouhkimainen | Finland | 3,630,000 | 91 |
| 4 | 6 | Espen Sandvik | Norway | 360,000 | 9 |
| 4 | 7 | Hassan Nashar | Cyprus | 1,700,000 | 43 |
| 5 | 1 | Eyal Eshkar | Israel | 1,400,000 | 35 |
| 5 | 2 | Quan Zhou | China | 2,485,000 | 62 |
| 5 | 3 | Biao Ding | China | 540,000 | 14 |
| 5 | 5 | Mikita Badziakouski | Belarus | 1,645,000 | 41 |
| 5 | 6 | Thomas Eychenne | France | 1,550,000 | 39 |
| 5 | 7 | Geoffrey Mooney | Australia | 1,750,000 | 44 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
5,335,000 | |
|
|
||
|
|
3,690,000 | |
|
|
3,630,000 | |
|
|
||
|
|
3,225,000 | |
|
|
||
|
|
2,550,000 | |
|
|
||
|
|
2,485,000 | |
|
|
2,055,000 | |
|
|
2,005,000 | |
|
|
2,000,000 | |
|
|
1,750,000 | |
|
|
1,700,000 | |
|
|
1,655,000 | |
|
|
||
|
|
1,645,000 | |
|
|
||
|
|
1,550,000 | |
|
|
||
|
|
1,500,000 | |
|
|
||
|
|
1,490,000 | |
|
|
1,440,000 | |
|
|
1,400,000 | |
|
|
1,345,000 | |
|
|
1,100,000 | |
|
|
930,000 | |
|
|
905,000 | |
|
|
890,000 | |
|
|
810,000
95,000
|
95,000 |
|
|
810,000 | |
|
|
635,000 | |
|
|
||
|
|
620,000 | |
|
|
||
|
|
615,000 | |
|
|
585,000 | |
|
|
540,000 | |
|
|
430,000 | |
|
|
||
|
|
360,000 | |
|
|
||