Place | Winner | Prize (USD) | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | $111,104 | |
2 | $68,686 | ||
3 | ![]() | $50,108 | |
4 | ![]() | $37,167 | |
5 | ![]() | $27,998 | |
6 | $21,414 | ||
7 | $16,617 | ||
8 | $13,081 | ||
9 | ![]() | $10,444 | |
10 | ![]() | $8,449 | |
11 | ![]() | $8,449 | |
12 | $8,449 | ||
13 | $6,932 | ||
14 | $6,932 | ||
15 | $6,932 | ||
16 | ![]() | $5,763 | |
17 | $5,763 | ||
18 | $5,763 | ||
19 | ![]() | $4,855 | |
20 | ![]() | $4,855 | |
21 | ![]() | $4,855 | |
22 | ![]() | $4,145 | |
23 | ![]() | $4,145 | |
24 | $4,145 | ||
25 | ![]() | $3,584 | |
26 | ![]() | $3,584 | |
27 | ![]() | $3,584 | |
28 | ![]() | $3,140 | |
29 | ![]() | $3,140 | |
30 | ![]() | $3,140 | |
31 | ![]() | $2,782 | |
32 | $2,782 | ||
33 | ![]() | $2,782 | |
34 | $2,497 | ||
35 | ![]() | $2,497 | |
36 | ![]() | $2,497 |
2011-12 World Series of Poker Circuit Event - Harrah's Rincon
Main Event