Three Table Redraw
Level 16
: Blinds 4,000/8,000, 8,000 ante
| Table | Seat | Player | City | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Jimmy Setna | Mississauga | 165,000 | 28 |
| 10 | 2 | Ngoc Nguyen | Halifax | 135,000 | 23 |
| 10 | 3 | John Clifford | Salem | 322,000 | 54 |
| 10 | 4 | Jon Pardy | Georges | 260,000 | 43 |
| 10 | 5 | Pablo Mariz | Boucherville | 180,000 | 30 |
| 10 | 6 | Jean Gariepy | Quebec | 726,000 | 121 |
| 10 | 7 | Jonathan Marrie | Montreal | 332,000 | 55 |
| 10 | 8 | Kathy Sawers | Montreal | 245,000 | 41 |
| 10 | 9 | Brandon Wammes | Ottawa | 170,000 | 28 |
| 11 | 1 | Sean Ngo | Toronto | 132,000 | 22 |
| 11 | 2 | Jonathan Brazeau | Montreal | 490,000 | 82 |
| 11 | 3 | Rami Hammoud | Roxboro | 340,000 | 57 |
| 11 | 4 | Johnson Phanyaseng | Montreal | 65000 | 11 |
| 11 | 5 | Yiquan Zhong | Kitchener | 290,000 | 48 |
| 11 | 6 | Chiho Lee | Kanata | 212,000 | 35 |
| 11 | 7 | Jonathan Petit-Levesque | Quebec | 735,000 | 123 |
| 11 | 8 | Fabrizio Bruno | Laval | 320,000 | 53 |
| 11 | 9 | Ran Yi | Bedford | 140,000 | 23 |
| 15 | 1 | Tommy Nguyen | Oakville | 165,000 | 28 |
| 15 | 2 | Adrian Hanna | Halifax | 160,000 | 27 |
| 15 | 3 | David Burnard | London | 220,000 | 37 |
| 15 | 4 | Bharat Shetty | Petty Harbour | 600,000 | 100 |
| 15 | 5 | Steeve Brown | Rimouski | 455,000 | 76 |
| 15 | 6 | Maxime Jutras | L'Ancienne Lorette | 142,000 | 24 |
| 15 | 7 | Calvin Lake | Grand Falls-Winds | 377,000 | 63 |
| 15 | 8 | Christine Do | Brampton | 65,000 | 11 |
| 15 | 9 | Daniel Le | Montreal | 300,000 | 50 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
735,000
257,000
|
257,000 |
|
|
726,000
423,000
|
423,000 |
|
|
600,000
356,000
|
356,000 |
|
|
490,000
18,000
|
18,000 |
|
|
455,000
192,000
|
192,000 |
|
|
377,000
265,000
|
265,000 |
|
|
340,000
174,000
|
174,000 |
|
|
||
|
|
332,000 | |
|
|
322,000
35,000
|
35,000 |
|
|
320,000
8,000
|
8,000 |
|
|
300,000
7,000
|
7,000 |
|
|
290,000
200,000
|
200,000 |
|
|
260,000
57,000
|
57,000 |
|
|
||
|
|
245,000
33,000
|
33,000 |
|
|
220,000
103,000
|
103,000 |
|
|
212,000
56,000
|
56,000 |
|
|
180,000
113,000
|
113,000 |
|
|
170,000
20,000
|
20,000 |
|
|
165,000
22,000
|
22,000 |
|
|
||
|
|
165,000
25,000
|
25,000 |
|
|
||
|
|
160,000
19,000
|
19,000 |
|
|
142,000
31,000
|
31,000 |
|
|
140,000
79,000
|
79,000 |
|
|
135,000
21,000
|
21,000 |
|
|
132,000
10,000
|
10,000 |
|
|
65,000
15,000
|
15,000 |
|
|
65,000
354,000
|
354,000 |