Final Three Table Redraw
Level 27
: 40,000/80,000, 80,000 ante
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 1 | Harry Rubin | United States | 4,725,000 | 59 |
| 628 | 2 | Shiva Dudani | United States | 1,450,000 | 18 |
| 628 | 3 | Bryan Schultz | United States | 1,725,000 | 22 |
| 628 | 4 | Dustin Cullimore | United States | 1,250,000 | 16 |
| 628 | 5 | Young Sik Eum | United States | 6,100,000 | 76 |
| 628 | 6 | Seth Fischer | United States | 860,000 | 11 |
| 628 | 7 | Yaser Al-Keliddar | United States | 3,875,000 | 48 |
| 628 | 8 | Nick Palma | United States | 1,175,000 | 15 |
| 628 | 9 | Nathan Geise | United States | 1,250,000 | 16 |
| 620 | 1 | Paul Lee | United States | 1,225,000 | 15 |
| 620 | 2 | Wesley Cannon | United States | 2,250,000 | 28 |
| 620 | 3 | Aram Zobian | United States | 900,000 | 11 |
| 620 | 4 | Ian Modder | Canada | 2,350,000 | 29 |
| 620 | 5 | Michael Holtz | United States | 2,400,000 | 30 |
| 620 | 6 | Juan Correal | United States | 2,300,000 | 29 |
| 620 | 7 | Rob Brown | United States | 1,725,000 | 22 |
| 620 | 8 | Robert Hofer | United States | 2,450,000 | 31 |
| 620 | 9 | Adam Adler | United States | 1,175,000 | 15 |
| 612 | 1 | Keith Hinkle | United States | 800,000 | 10 |
| 612 | 2 | Tony Dam | United States | 1,100,000 | 14 |
| 612 | 3 | Kevin Rines | United States | 100,000 | 1 |
| 612 | 4 | Daniel Needleman | United States | 2,400,000 | 30 |
| 612 | 5 | Jacek Pustula | Poland | 800,000 | 10 |
| 612 | 6 | Kevin Legerski | United States | 900,000 | 11 |
| 612 | 7 | Thanhlong Nguyen | United States | 950,000 | 12 |
| 612 | 8 | Angela Jordison | United States | 5,500,000 | 69 |
| 612 | 9 | Traig McKnight | United States | 4,075,000 | 51 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
6,100,000
3,200,000
|
3,200,000 |
|
|
||
|
|
5,500,000
300,000
|
300,000 |
|
|
||
|
|
4,725,000
4,725,000
|
4,725,000 |
|
|
4,075,000
3,605,000
|
3,605,000 |
|
|
3,875,000
3,875,000
|
3,875,000 |
|
|
||
|
|
2,450,000
950,000
|
950,000 |
|
|
2,400,000
1,100,000
|
1,100,000 |
|
|
2,400,000
900,000
|
900,000 |
|
|
2,350,000
950,000
|
950,000 |
|
|
2,300,000
400,000
|
400,000 |
|
|
2,250,000
2,250,000
|
2,250,000 |
|
|
1,725,000
1,725,000
|
1,725,000 |
|
|
||
|
|
1,725,000
275,000
|
275,000 |
|
|
1,450,000
250,000
|
250,000 |
|
|
1,250,000
450,000
|
450,000 |
|
|
1,250,000
950,000
|
950,000 |
|
|
1,225,000
575,000
|
575,000 |
|
|
1,175,000
225,000
|
225,000 |
|
|
1,175,000
75,000
|
75,000 |
|
|
1,100,000
50,000
|
50,000 |
|
|
950,000
350,000
|
350,000 |
|
|
900,000
450,000
|
450,000 |
|
|
||
|
|
900,000
200,000
|
200,000 |
|
|
860,000
540,000
|
540,000 |
|
|
800,000
200,000
|
200,000 |
|
|
800,000
200,000
|
200,000 |
|
|
100,000
650,000
|
650,000 |