Two Table Redraw
Level 35
: Blinds 300,000/600,000, 600,000 ante
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 1 | Gerald Schnierer | United States | 6,000,000 | 12 |
| 522 | 2 | Ben Snodgrass | United States | 4,600,000 | 9 |
| 522 | 3 | Hersh Mahajan | United States | 14,300,000 | 29 |
| 522 | 4 | Rafael Takeda | Brazil | 11,000,000 | 22 |
| 522 | 5 | Tolga Gesli | United States | 24,000,000 | 48 |
| 522 | 6 | Richard Juliano | United States | 7,500,000 | 15 |
| 522 | 7 | Caleb Powell | United States | 12,750,000 | 26 |
| 522 | 8 | David Valone | United States | 6,700,000 | 13 |
| 522 | 9 | Ben Collins | United Kingdom | 16,000,000 | 32 |
| 512 | 1 | Dane Harnett | New Zealand | 17,500,000 | 35 |
| 512 | 2 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 16,000,000 | 32 |
| 512 | 3 | Rami Hammoud | Canada | 8,000,000 | 16 |
| 512 | 4 | Samuel Kaplan | United States | 7,000,000 | 14 |
| 512 | 5 | Stavros Petychakis | Greece | 12,450,000 | 25 |
| 512 | 6 | Matthew Strickland | United States | 9,400,000 | 19 |
| 512 | 7 | Maxwell Schrack | United States | 12,300,000 | 25 |
| 512 | 8 | Paul Serrate | Bolivia | 26,550,000 | 53 |
| 512 | 9 | Siavash Bahri | United States | 14,250,000 | 29 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
26,550,000
550,000
|
550,000 |
|
|
||
|
|
24,000,000
6,500,000
|
6,500,000 |
|
|
17,500,000
500,000
|
500,000 |
|
|
16,000,000
4,600,000
|
4,600,000 |
|
|
||
|
|
16,000,000
6,000,000
|
6,000,000 |
|
|
14,300,000
4,300,000
|
4,300,000 |
|
|
14,250,000
2,850,000
|
2,850,000 |
|
|
12,750,000
1,150,000
|
1,150,000 |
|
|
12,450,000
4,250,000
|
4,250,000 |
|
|
12,300,000
4,200,000
|
4,200,000 |
|
|
11,000,000 | |
|
|
9,400,000
1,200,000
|
1,200,000 |
|
|
8,000,000
500,000
|
500,000 |
|
|
7,500,000
3,500,000
|
3,500,000 |
|
|
7,000,000
500,000
|
500,000 |
|
|
6,700,000
3,000,000
|
3,000,000 |
|
|
6,000,000
5,989,500
|
5,989,500 |
|
|
4,600,000
1,600,000
|
1,600,000 |