Main Event
Event Info
Players Left 1 / 349
| Table | Seat | Name | Country | Chips |
| 1 | 1 | Stephen Clarricoats | United Kingdom | 50,800 |
| 1 | 2 | Daniel Stacey | United Kingdom | 159,300 |
| 1 | 3 | Jan Kacur | Slovakia | 44,500 |
| 1 | 4 | Shane Henry | United Kingdom | 211,500 |
| 1 | 5 | Adam Prickett | United Kingdom | 78,600 |
| 1 | 6 | Pierrick Tallon | Belgium | 170,000 |
| 1 | 7 | Kelly Saxby | United States | 145,900 |
| 1 | 8 | Michael Jones | United Kingdom | 141,900 |
| | | | | |
| 2 | 1 | Adrian Stanciu | Romania | 32,100 |
| 2 | 2 | Daniel Best | United Kingdom | 177,700 |
| 2 | 3 | Darren Fuller | United Kingdom | 29,200 |
| 2 | 4 | Jordan Johnson | United Kingdom | 86,900 |
| 2 | 5 | Athir Ali | United Kingdom | 43,900 |
| 2 | 6 | Philip Mooring | United Kingdom | 38,000 |
| 2 | 7 | Jack Westerburg | United Kingdom | 31,200 |
| 2 | 8 | Simon Hamilton | United Kingdom | 21,800 |
| | | | | |
| 3 | 1 | Daragh Davey | Ireland | 88,100 |
| 3 | 2 | Deborah Worley-Roberts | USA | 114,300 |
| 3 | 3 | Chrise Land | United Kingdom | 46,200 |
| 3 | 4 | Colin Gartshore | Isle of Man | 80,100 |
| 3 | 5 | Gary Chatterton | United Kingdom | 34,300 |
| 3 | 6 | Sameer Singh | United Kingdom | 32,900 |
| 3 | 7 | Andrew Hutchison | United Kingdom | 48,000 |
| 3 | 8 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 150,500 |
| | | | | |
| 4 | 1 | John Lawson | Isle of Man | 22,700 |
| 4 | 2 | Gareth Mcintosh | Isle of Man | 84,200 |
| 4 | 3 | Gerard Doherty | United Kingdom | 15,300 |
| 4 | 5 | Chris Moneymaker | United States | 188,700 |
| 4 | 6 | Phillip Corion | United Kingdom | 170,400 |
| 4 | 7 | Scott Byron | United States | 113,900 |
| 4 | 8 | Ted Jackson Spivack | United Kingdom | 68,200 |
| | | | | |
| 5 | 1 | Ethan Brown | United Kingdom | 197,600 |
| 5 | 2 | Paul Moran | Ireland | 176,100 |
| 5 | 3 | John Cozens | United Kingdom | 47,900 |
| 5 | 5 | David Hill | Isle of Man | 113,100 |
| 5 | 6 | Paren Arzoomanian | United Kingdom | 184,100 |
| 5 | 7 | James Walsh | Ireland | 84,000 |
| 5 | 8 | Joseph Grech | United Kingdom | 174,100 |
| | | | | |
| 6 | 1 | Michael Jones | United Kingdom | 56,000 |
| 6 | 2 | David Longmate | United Kingdom | 89,200 |
| 6 | 3 | Lukas Dimsa | Lithuania | 152,800 |
| 6 | 4 | Pasquale Egisto | Australia | 77,600 |
| 6 | 5 | David Clarkson | United Kingdom | 177,100 |
| 6 | 7 | Michael Panteli | United Kingdom | 110,400 |
| 6 | 8 | Paul Quirk | Isle of Man | 14,900 |
| | | | | |
| 7 | 1 | Bruce Williamson | Isle of Man | 58,100 |
| 7 | 2 | Steven Kraut | United States | 65,800 |
| 7 | 3 | Dara O`Kearney | Ireland | 133,500 |
| 7 | 4 | Frederick Field | United Kingdom | 56,200 |
| 7 | 5 | Luke Staudenmaier | United States | 55,400 |
| 7 | 6 | Guy Phillips | United Kingdom | 17,900 |
| 7 | 7 | Diego Gomez | Spain | 49,800 |
| 7 | 8 | Martin Hodson | United Kingdom | 40,800 |
| | | | | |
| 8 | 1 | Dylan Coady | Isle of Man | 43,200 |
| 8 | 2 | Elliott Hayes | United Kingdom | 102,500 |
| 8 | 3 | Christopher Mcnicholls | United Kingdom | 88,000 |
| 8 | 4 | Robert Campbell | Isle of Man | 108,300 |
| 8 | 6 | Mark Taylor | United Kingdom | 108,500 |
| 8 | 7 | Adrian Filiczkowski | Poland | 247,600 |
| 8 | 8 | Senh Ung | United Kingdom | 73,900 |
| | | | | |
| 9 | 1 | Michael Severyn | United Kingdom | 41,800 |
| 9 | 2 | Ian Otobo | United Kingdom | 53,100 |
| 9 | 4 | George Cunningham | Ireland | 63,500 |
| 9 | 5 | David Allott | United Kingdom | 78,300 |
| 9 | 6 | Martin Stuart | United Kingdom | 141,700 |
| 9 | 7 | Carl Harris | United Kingdom | 52,100 |
| 9 | 8 | Ian Chadwick | United Kingdom | 90,100 |
| | | | | |
| 10 | 1 | Mark Baxter | United Kingdom | 108,200 |
| 10 | 3 | Adam Chochola | Czech Republic | 159,800 |
| 10 | 4 | Brandon Trong Nguyen | Isle of Man | 68,300 |
| 10 | 5 | Christopher Knights | United Kingdom | 98,300 |
| 10 | 6 | Anthony Galloway | United Kingdom | 100,000 |
| 10 | 7 | Christopher Swinden | Isle of Man | 245,200 |
| 10 | 8 | Akaash Bhatia | United Kingdom | 92,300 |
| | | | | |
| 11 | 1 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 30,400 |
| 11 | 2 | David Lappin | Ireland | 33,000 |
| 11 | 3 | Johan Bakketeig | Norway | 177,500 |
| 11 | 5 | Adam Owen | United Kingdom | 116,700 |
| 11 | 6 | Christopher Corkhill | Isle of Man | 48,900 |
| 11 | 7 | Luke Fern | United Kingdom | 145,400 |
| 11 | 8 | Nick Smith | United Kingdom | 49,800 |
| | | | | |
| 12 | 1 | Vlad Stanciu | Romania | 44,700 |
| 12 | 2 | Christin Maschmann | Germany | 18,300 |
| 12 | 3 | Craig Sewell | United Kingdom | 116,500 |
| 12 | 4 | Adam Christian | Isle of Man | 61,200 |
| 12 | 5 | Nerijus Andriuska | Lithuania | 31,000 |
| 12 | 6 | Dawid Białas | Poland | 50,900 |
| 12 | 7 | Matthew Kent-Lloyd | Isle of Man | 48,500 |
| 12 | 8 | Roger Lu | United States | 117,300 |
| | | | | |
| 13 | 1 | Rodger Reynolds | United Kingdom | 138,400 |
| 13 | 2 | [Removed:59] | Germany | 30,000 |
| 13 | 3 | Michael Fletcher | United Kingdom | 108,800 |
| 13 | 4 | Ankit Ahuja | India | 63,800 |
| 13 | 5 | Daniel Johnson | Isle of Man | 75,300 |
| 13 | 6 | Gregory Brew | Isle of Man | 81,300 |
| 13 | 7 | Paul Mccann | United Kingdom | 52,000 |
| 13 | 8 | John Handley | United Kingdom | 26,600 |
| Player |
Chips |
Progress |
Adrian Filiczkowski
|
247,600
|
|
Christopher Swinden
|
245,200
|
|
|
|
211,500
|
|
|
|
197,600
|
|
Chris Moneymaker
|
188,700
|
|
|
|
Paren Arzoomanian
|
184,100
|
|
Daniel Best
|
177,700
|
|
Johan Bakketeig
|
177,500
|
|
David Clarkson
|
177,100
|
|
|
|
176,100
|
|
Joseph Grech
|
174,100
|
|
Phillip Corion
|
170,400
|
|
Pierrick Tallon
|
170,000
|
|
Adam Chochola
|
159,800
|
|
Daniel Stacey
|
159,300
|
|
|
|
Lukas Dimsa
|
152,800
|
|
Leo Worthington-Leese
|
150,500
|
|
Kelly Saxby
|
145,900
|
|
Luke Fern
|
145,400
|
|
Michael Jones
|
141,900
|
|
Martin Stuart
|
141,700
|
|
Rodger Reynolds
|
138,400
|
|
|
|
133,500
|
|
|
|
117,300
|
|
Adam Owen
|
116,700
|
|
Craig Sewell
|
116,500
|
|
Deborah Worley-Roberts
|
114,300
|
|
Scott Byron
|
113,900
|
|
David Hill
|
113,100
|
|
|
|
Michael Panteli
|
110,400
|
|
Michael Fletcher
|
108,800
|
|
Mark Taylor
|
108,500
|
|
Robert Campbell
|
108,300
|
|
|
|
Mark Baxter
|
108,200
|
|
Elliott Hayes
|
102,500
|
|
Anthony Galloway
|
100,000
|
|
Christopher Knights
|
98,300
|
|
|
|
|
|
92,300
|
|
Ian Chadwick
|
90,100
|
|
David Longmate
|
89,200
|
|
Daragh Davey
|
88,100
|
|
|
|
88,000
|
|
Jordan Johnson
|
86,900
|
|
|
|
Gareth Mcintosh
|
84,200
|
|
James Walsh
|
84,000
|
|
Gregory Brew
|
81,300
|
|
Colin Gartshore
|
80,100
|
|
|
|
78,600
|
|
David Allott
|
78,300
|
|
Pasquale Egisto
|
77,600
|
|
Daniel Johnson
|
75,300
|
|
Senh Ung
|
73,900
|
|
Brandon Trong Nguyen
|
68,300
|
|
|
|
68,200
|
|
|
|
65,800
|
|
Ankit Ahuja
|
63,800
|
|
|
|
63,500
|
|
|
|
61,200
|
|
Bruce Williamson
|
58,100
|
|
Frederick Field
|
56,200
|
|
Luke Staudenmaier
|
55,400
|
|
Ian Otobo
|
53,100
|
|
Carl Harris
|
52,100
|
|
|
|
52,000
|
|
Dawid Białas
|
50,900
|
|
|
|
50,800
|
|
Diego Gomez
|
49,800
|
|
Nick Smith
|
49,800
|
|
Christopher Corkhill
|
48,900
|
|
|
|
48,500
|
|
|
|
48,000
|
|
John Cozens
|
47,900
|
|
|
|
|
|
46,200
|
|
|
|
44,700
|
|
Jan Kacur
|
44,500
|
|
|
|
43,900
|
|
|
|
43,200
|
|
|
|
41,800
|
|
|
|
40,800
|
|
|
|
38,000
|
|
|
|
34,300
|
|
David Lappin
|
33,000
|
|
|
|
Sameer Singh
|
32,900
|
|
|
|
32,100
|
|
|
|
31,200
|
|
|
|
31,000
|
|
Fatima Moreira de Melo
|
30,400
|
|
|
|
[Removed:59]
|
30,000
|
|
Darren Fuller
|
29,200
|
|
|
|
26,600
|
|
John Lawson
|
22,700
|
|
|
|
21,800
|
|
|
|
18,300
|
|
|
|
17,900
|
|
|
|
15,300
|
|
Paul Quirk
|
14,900
|
|