Place | Winner | Prize (USD) | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | $194,206 | |
2 | ![]() | $119,508 | |
3 | $78,624 | ||
4 | ![]() | $52,285 | |
5 | ![]() | $38,133 | |
6 | ![]() | $29,877 | |
7 | $22,408 | ||
8 | $16,511 | ||
9 | ![]() | $11,794 | |
10 | $7,862 | ||
11 | $7,862 | ||
12 | $7,862 | ||
13 | ![]() | $7,076 | |
14 | ![]() | $7,076 | |
15 | ![]() | $7,076 | |
16 | $6,290 | ||
17 | $6,290 | ||
18 | $6,290 | ||
19 | $5,504 | ||
20 | ![]() | $5,504 | |
21 | $5,504 | ||
22 | ![]() | $5,504 | |
23 | ![]() | $5,504 | |
24 | $5,504 | ||
25 | $5,504 | ||
26 | $5,504 | ||
27 | $5,504 | ||
28 | $4,717 | ||
29 | $4,717 | ||
30 | $4,717 | ||
31 | ![]() | $4,717 | |
32 | $4,717 | ||
33 | $4,717 | ||
34 | $4,717 | ||
35 | $4,717 | ||
36 | $4,717 | ||
37 | ![]() | $4,010 | |
38 | $4,010 | ||
39 | $4,010 | ||
40 | $4,010 | ||
41 | $4,010 | ||
42 | $4,010 | ||
43 | $4,010 | ||
44 | $4,010 | ||
45 | $4,010 | ||
46 | $3,459 | ||
47 | $3,459 | ||
48 | $3,459 | ||
49 | $3,459 | ||
50 | $3,459 | ||
51 | $3,459 | ||
52 | $3,459 | ||
53 | $3,459 | ||
54 | ![]() | $3,459 | |
2007 World Series of Poker
Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha