Final 27 Draw and Counts
Level 19
: 4,000/8,000, 1,000 ante
Table 440:
| Seat | Player |
|---|---|
| 1 | Timothy Adams |
| 2 | Zachary Gruneberg |
| 3 | David Burt |
| 4 | Eric Milas |
| 5 | Mickey Petersen |
| 6 | Erwann Pecheux |
| 7 | Richard Liotta |
| 8 | Eric Shanks |
| 9 | David Lucchesi |
Table 444
| Seat | Player |
|---|---|
| 1 | Robert Tepper |
| 2 | Jeff Gross |
| 3 | Mike Smith |
| 4 | Louis Campbell |
| 5 | Arthur Baraan |
| 6 | Hunter Frey |
| 7 | Dan Alspach |
| 8 | Jonathan Neckar |
| 9 | Jason Senti |
Table 445
| Seat | Player |
|---|---|
| 1 | Thayer Rasmussen |
| 2 | Bob Bounahra |
| 3 | Phil Delaney |
| 4 | Billy Horan |
| 5 | Dave D'Alesandro |
| 6 | Dominik Nitsche |
| 7 | Chandra Winardi |
| 8 | Lance Harris |
| 9 | Soi Nguyen |