Day 1 Completed
Live Highlights
Day 1 Completed
Kenny Hsiung Leads Final 160 Players; 2017 Runner-Up Venkata Tayi Not Far Behind

Play has concluded on Day 1 of Event #13: $1,500 Limit Hold'em, and after 15 levels it's World Series of Poker bracelet winner Kenny Hsiung who leads the way into Day 2.
Hsiung, who won his bracelet in a $3,000 version of this event in 2012, finished the night with 248,500 chips. Right behind him is a player who's no stranger to going deep in this event. Venkata Tayi was runner-up in 2017 and got off to a great start this time, bagging up 238,000.
Event #12: $1,500 Limit Hold'em Top 10 Chip Counts
Rank | Player | Country | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Kenny Hsiung | United States | 248,500 |
2 | Venkata Tayi | United States | 238,000 |
3 | Jesse Lonis | United States | 208,000 |
4 | David Gee | United States | 188,000 |
5 | Frank Yakubson | United States | 173,000 |
6 | Jon Kyte | Norway | 168,500 |
7 | Wendy Freedman | United States | 164,000 |
8 | Brian Nichols | United States | 163,000 |
9 | Thanh Cao | United States | 158,000 |
10 | Tom Schneider | United States | 157,500 |
Jesse Lonis (208,000), former Player of the Year Robert Campbell (100,500), WSOP veteran Kevin Song (70,500), and Brandon Shack-Harris (48,500) also survived the day. Defending champion Yuval Bronshtein made it through Day 1 but will come back tomorrow on a short stack of 42,500.
Not everyone was fortunate to survive the day. Over the course of 10 hours of play, Daniel Negreanu, Shaun Deeb, Adam Friedman, and Eli Elezra all hit the rail. Just 160 players out of the starting field of 522 survived with their dreams of winning the bracelet still alive.
Play will resume tomorrow at 2:00 p.m. local time inside the Bally's Event Center. The remaining players will play ten hour-long levels on their way toward the money and the final table. Blinds will pick up on Level 16 at 2,000-4,000, with 4,000-8,000 limits.
The PokerNews team will be there providing all the live updates and chip counts as the field continues to get whittled down on Day 2.
Day 2 Seat Draw
Casino | Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Bets |
---|---|---|---|---|---|---|
Bally's | 663 | 1 | Niral Tilala | United States | 56,000 | 7 |
Bally's | 663 | 2 | Kenneth Po | United States | 67,000 | 8 |
Bally's | 663 | 3 | Gordon Pike | United States | 64,500 | 8 |
Bally's | 663 | 4 | Wendy Freedman | United States | 164,000 | 21 |
Bally's | 663 | 5 | Shane Douglas | United States | 72,000 | 9 |
Bally's | 663 | 6 | Kyle Kitagawa | United States | 153,500 | 19 |
Bally's | 663 | 7 | William Devitt | United States | 76,000 | 10 |
Bally's | 663 | 8 | Aditya Prasetyo | United States | 50,500 | 6 |
Bally's | 664 | 1 | Dave Tobin | United States | 42,000 | 5 |
Bally's | 664 | 2 | Peter Selinsky | United States | 111,500 | 14 |
Bally's | 664 | 3 | Yuval Bronshtein | Israel | 42,500 | 5 |
Bally's | 664 | 4 | Eric Sparkes | United States | 77,500 | 10 |
Bally's | 664 | 5 | Chengping Zhang | United States | 61,000 | 8 |
Bally's | 664 | 7 | Noah Bronstein | United States | 16,500 | 2 |
Bally's | 664 | 8 | David Gee | United States | 188,000 | 24 |
Bally's | 664 | 9 | Harun Sapmaz | United States | 96,000 | 12 |
Bally's | 665 | 1 | Gary Furness | United States | 1 | 0 |
Bally's | 665 | 2 | Brian Kooyman | United States | 118,000 | 15 |
Bally's | 665 | 3 | Tom Schneider | United States | 157,500 | 20 |
Bally's | 665 | 4 | Matthew Mortensen | United States | 67,500 | 8 |
Bally's | 665 | 5 | Tham Chau | Canada | 20,500 | 3 |
Bally's | 665 | 7 | Taylor Roberts | United States | 73,500 | 9 |
Bally's | 665 | 8 | Michael Mendelson | United States | 39,000 | 5 |
Bally's | 665 | 9 | Seyed Edalat | United States | 116,500 | 15 |
Bally's | 666 | 1 | Casey Delich | United States | 105,000 | 13 |
Bally's | 666 | 2 | Ryan Hansen | United States | 72,500 | 9 |
Bally's | 666 | 3 | Dan Kim | United States | 42,500 | 5 |
Bally's | 666 | 4 | Anthony Zinno | United States | 31,500 | 4 |
Bally's | 666 | 5 | Matthew Wantman | United States | 80,500 | 10 |
Bally's | 666 | 6 | Siriwan Denison | United States | 63,500 | 8 |
Bally's | 666 | 7 | Chip Jett | United States | 110,500 | 14 |
Bally's | 666 | 8 | Amanda Seminoff | United States | 66,500 | 8 |
Bally's | 667 | 1 | Kristijonas Andrulis | Lithuania | 105,000 | 13 |
Bally's | 667 | 2 | Neil Rauschhuber | United States | 45,500 | 6 |
Bally's | 667 | 3 | Jeffrey Hill | United States | 63,000 | 8 |
Bally's | 667 | 4 | Hunter Mcclelland | United States | 28,000 | 4 |
Bally's | 667 | 5 | Christoph Kwon | United States | 96,500 | 12 |
Bally's | 667 | 6 | Scott Pollard | United States | 90,500 | 11 |
Bally's | 667 | 7 | Ian Glycenfer | United States | 30,500 | 4 |
Bally's | 667 | 8 | Francisco Garzon | United States | 26,000 | 3 |
Bally's | 668 | 1 | Jacob Ferro | United States | 141,500 | 18 |
Bally's | 668 | 2 | Brandon Shack-Harris | United States | 48,500 | 6 |
Bally's | 668 | 4 | Joshua Turner | United States | 117,500 | 15 |
Bally's | 668 | 5 | Robert Linchesky | United States | 130,000 | 16 |
Bally's | 668 | 6 | William Palm | United States | 34,500 | 4 |
Bally's | 668 | 7 | Jay Kerbel | United States | 73,000 | 9 |
Bally's | 668 | 8 | Jon Gisler | United States | 82,000 | 10 |
Bally's | 668 | 9 | Ian Pelz | United States | 58,000 | 7 |
Bally's | 669 | 1 | Christopher Benoit | United States | 25,500 | 3 |
Bally's | 669 | 2 | Andrew Kelsall | United States | 41,500 | 5 |
Bally's | 669 | 3 | William Tait | Canada | 58,000 | 7 |
Bally's | 669 | 4 | Rami Boukai | United States | 129,000 | 16 |
Bally's | 669 | 5 | Lu Yuan | United States | 131,000 | 16 |
Bally's | 669 | 6 | Brayan Elie | United States | 75,000 | 9 |
Bally's | 669 | 7 | James Hammer | United States | 100,500 | 13 |
Bally's | 669 | 9 | Joseph Hoffman | United States | 52,500 | 7 |
Bally's | 670 | 1 | Benjamin Scholl | United States | 105,500 | 13 |
Bally's | 670 | 2 | Jason Yeung | United States | 124,500 | 16 |
Bally's | 670 | 3 | Jonathan Clay | United States | 79,000 | 10 |
Bally's | 670 | 4 | Jon Shoreman | United Kingdom | 76,000 | 10 |
Bally's | 670 | 5 | Pedro Rios | United States | 139,000 | 17 |
Bally's | 670 | 6 | Frank Yakubson | United States | 173,000 | 22 |
Bally's | 670 | 7 | Brian Nichols | United States | 163,000 | 20 |
Bally's | 670 | 8 | David Prociak | United States | 46,500 | 6 |
Bally's | 670 | 9 | Kurt Maier | United States | 8,500 | 1 |
Bally's | 671 | 1 | Jeremy Johnson | United States | 82,500 | 10 |
Bally's | 671 | 3 | Paul Dockal | United States | 109,000 | 14 |
Bally's | 671 | 4 | Lemuel Cardeno | United States | 1,000 | 0 |
Bally's | 671 | 5 | Hasan Kural | United States | 34,500 | 4 |
Bally's | 671 | 6 | Jason Gola | United States | 56,500 | 7 |
Bally's | 671 | 7 | Dennis Kim | United States | 106,000 | 13 |
Bally's | 671 | 8 | Adam Demersseman | United States | 97,000 | 12 |
Bally's | 671 | 9 | Ivan Sapozhnikov | United States | 125,500 | 16 |
Bally's | 672 | 1 | Jason Duong | Canada | 86,500 | 11 |
Bally's | 672 | 2 | Jay Bloom | United States | 39,500 | 5 |
Bally's | 672 | 3 | Cory Skolnik | United States | 40,500 | 5 |
Bally's | 672 | 4 | Madhan Anandan | United States | 34,000 | 4 |
Bally's | 672 | 5 | Marty Roggentien | United States | 54,000 | 7 |
Bally's | 672 | 6 | Kerry Welsh | United States | 106,500 | 13 |
Bally's | 672 | 7 | Jon Kyte | Norway | 168,500 | 21 |
Bally's | 672 | 8 | Paul Mannoni | United States | 66,000 | 8 |
Bally's | 672 | 9 | Ben Ross | United States | 150,500 | 19 |
Bally's | 673 | 1 | William Romaine | United States | 90,000 | 11 |
Bally's | 673 | 2 | Joe McKeehen | United States | 114,000 | 14 |
Bally's | 673 | 3 | DID NOT REPORT 1 | 91,000 | 11 | |
Bally's | 673 | 4 | Kevin Gerhart | United States | 41,000 | 5 |
Bally's | 673 | 5 | Kenny Hsiung | United States | 248,500 | 31 |
Bally's | 673 | 6 | Vartan Chilingirian | United States | 138,500 | 17 |
Bally's | 673 | 7 | Aaron Taonus | United States | 131,000 | 16 |
Bally's | 673 | 8 | Christopher Simon | United States | 120,000 | 15 |
Bally's | 673 | 9 | Ryan Depol | United States | 78,000 | 10 |
Bally's | 674 | 1 | James Cox | United States | 51,000 | 6 |
Bally's | 674 | 2 | Frank Muir | United States | 129,000 | 16 |
Bally's | 674 | 3 | Michael Coombs | United States | 10,000 | 1 |
Bally's | 674 | 4 | Peter Lynn | United States | 145,500 | 18 |
Bally's | 674 | 5 | Timothy West | United States | 30,000 | 4 |
Bally's | 674 | 6 | Say Lung | Canada | 72,500 | 9 |
Bally's | 674 | 7 | Damoun Nikouie | United States | 124,500 | 16 |
Bally's | 674 | 8 | Todd Rebello | United States | 98,500 | 12 |
Bally's | 674 | 9 | Greg Horiuchi | United States | 90,000 | 11 |
Bally's | 675 | 1 | Nicholas Goedert | United States | 49,000 | 6 |
Bally's | 675 | 2 | Marvin Li | Canada | 54,500 | 7 |
Bally's | 675 | 3 | Michael Moncek | United States | 135,500 | 17 |
Bally's | 675 | 4 | Adam Tyburski | United States | 57,500 | 7 |
Bally's | 675 | 5 | Mark Osoteo | United States | 57,500 | 7 |
Bally's | 675 | 6 | Grace Rowan | United States | 40,000 | 5 |
Bally's | 675 | 7 | Todd August | United States | 12,500 | 2 |
Bally's | 675 | 8 | Mohamed El Sharif | United States | 79,000 | 10 |
Bally's | 675 | 9 | Kevin Erickson | United States | 34,500 | 4 |
Bally's | 676 | 1 | Alan Steinberg | United States | 68,500 | 9 |
Bally's | 676 | 2 | Heejung Kang | Canada | 7,400 | 1 |
Bally's | 676 | 3 | Michael Lipner | United States | 119,500 | 15 |
Bally's | 676 | 4 | Stephanie Dao | Canada | 37,000 | 5 |
Bally's | 676 | 5 | Todd Rones | United States | 80,000 | 10 |
Bally's | 676 | 6 | Zheng Liang | United States | 31,000 | 4 |
Bally's | 676 | 7 | Chantelle Zeze | United States | 97,500 | 12 |
Bally's | 676 | 8 | Mark Bassaly | United States | 49,500 | 6 |
Bally's | 676 | 9 | Robert Ravenscraft | United States | 70,500 | 9 |
Bally's | 677 | 1 | Thanh Cao | United States | 158,000 | 20 |
Bally's | 677 | 2 | Aaron Barham | United States | 63,500 | 8 |
Bally's | 677 | 3 | Alexander Mazzola | United States | 121,500 | 15 |
Bally's | 677 | 4 | Venkata Tayi | United States | 238,000 | 30 |
Bally's | 677 | 5 | Nicholas Pupillo | United States | 117,000 | 15 |
Bally's | 677 | 7 | Tina Tateossian | United States | 72,500 | 9 |
Bally's | 677 | 8 | Matthew Woodward | United States | 80,000 | 10 |
Bally's | 677 | 9 | Gaetano Alibrandi | United States | 70,500 | 9 |
Bally's | 678 | 1 | Ashish Gupta | Australia | 96,500 | 12 |
Bally's | 678 | 2 | Bradley Owen | United States | 44,000 | 6 |
Bally's | 678 | 3 | Jesse Katz | United States | 15,500 | 2 |
Bally's | 678 | 4 | Paul-François Tedeschi | France | 86,000 | 11 |
Bally's | 678 | 5 | Yueqi Zhu | United States | 58,500 | 7 |
Bally's | 678 | 6 | Nicholas Manganaro | United States | 54,000 | 7 |
Bally's | 678 | 7 | Marat Mudriyan | United States | 44,000 | 6 |
Bally's | 678 | 8 | Clyde Shimp | United States | 97,500 | 12 |
Bally's | 678 | 9 | Michael Dang | United States | 71,000 | 9 |
Bally's | 679 | 1 | Dean Schultz | United States | 16,500 | 2 |
Bally's | 679 | 2 | Robert Campbell (AU) | Australia | 100,000 | 13 |
Bally's | 679 | 3 | Roy Sanam | United States | 69,500 | 9 |
Bally's | 679 | 4 | Malissia Zapata | United States | 92,000 | 12 |
Bally's | 679 | 5 | Michael Picardi | United States | 57,500 | 7 |
Bally's | 679 | 6 | Robert Ricci | United States | 104,000 | 13 |
Bally's | 679 | 7 | Jeremiah Johnston | United States | 46,500 | 6 |
Bally's | 679 | 8 | Scott Riddell | United States | 124,500 | 16 |
Bally's | 679 | 9 | Patrick Megna | United States | 150,500 | 19 |
Bally's | 680 | 1 | Paul Bishow | United States | 45,000 | 6 |
Bally's | 680 | 2 | Russell Watson | United States | 120,000 | 15 |
Bally's | 680 | 3 | Fred Lavassani | United States | 1 | 0 |
Bally's | 680 | 5 | Kevin Song | United States | 70,500 | 9 |
Bally's | 680 | 6 | Shan Jing | United States | 104,000 | 13 |
Bally's | 680 | 7 | Nazir Poonawala | United States | 142,500 | 18 |
Bally's | 680 | 8 | Robert Lauria | United States | 26,000 | 3 |
Bally's | 680 | 9 | Evan Ross | United States | 72,500 | 9 |
Bally's | 681 | 1 | DID NOT REPORT 2 | United States | 208,000 | 26 |
Bally's | 681 | 2 | Lee Markholt | United States | 97,500 | 12 |
Bally's | 681 | 3 | Bradley Gardner | United States | 78,000 | 10 |
Bally's | 681 | 4 | Michael Romanos | United States | 58,500 | 7 |
Bally's | 681 | 5 | Steven Wolansky | United States | 55,000 | 7 |
Bally's | 681 | 6 | Yufei Zhong | China | 18,000 | 2 |
Bally's | 681 | 7 | Riley Rosengren | United States | 28,500 | 4 |
Bally's | 681 | 8 | Jason Vanstrom | United States | 80,000 | 10 |
Official End of Day 1 Chip Counts (full)
![]() |
248,500 | ||||
![]() |
238,000 | ||||
|
208,000 | 208,000 | |||
![]() |
188,000 | 188,000 | |||
|
173,000 | 173,000 | |||
![]() |
168,500 | 168,500 | |||
![]() |
164,000 | ||||
![]() |
163,000 | 163,000 | |||
|
158,000 | 158,000 | |||
![]() |
157,500 | 157,500 | |||
![]() |
153,500 | 153,500 | |||
![]() |
150,500 | ||||
![]() |
150,500 | 150,500 | |||
![]() |
145,500 | 145,500 | |||
|
142,500 | 142,500 | |||
![]() |
141,500 | ||||
![]() |
139,000 | 139,000 | |||
|
138,500 | 138,500 | |||
![]() |
135,500 | ||||
|
131,000 | 131,000 | |||
![]() |
131,000 | 131,000 | |||
![]() |
130,000 | 130,000 | |||
![]() |
129,000 | 129,000 | |||
![]() |
129,000 | 129,000 | |||
![]() |
125,500 | 56,500 |
Play Has Ended
The remaining 160 players have bagged up for the night and will return at 2 p.m. local time tomorrow in the Bally's Event Center.
Assorted End of the Night Chip Counts
![]() |
248,500 | 38,500 | |||
![]() |
238,000 | 13,000 | |||
![]() |
208,000 | 25,500 | |||
![]() |
164,000 | 71,500 | |||
![]() |
150,500 | ||||
![]() |
141,500 | 141,500 | |||
|
121,500 | 6,500 | |||
|
119,500 | ||||
![]() |
110,500 | 30,500 | |||
![]() |
100,500 | 37,500 | |||
![]() |
96,500 | 500 | |||
|
80,000 | 24,000 | |||
![]() |
72,500 | 34,500 | |||
![]() |
70,500 | -74,500 | |||
![]() |
58,500 | 12,000 | |||
|
58,000 | -6,000 | |||
![]() |
50,500 | 31,500 | |||
![]() |
48,500 | 14,500 | |||
|
44,000 | -6,000 | |||
![]() |
42,500 | 17,500 |
Mazzola Takes Big One Off Zinno, Doubles Bronshtein
Alexander Mazzola raised from the button and called when Anthony Zinno re-raised. The flop came , Zinno led out, and Mazzola called.
Zinno slowed down and check-called bets on both the turn and
river. Mazzola turned over
for two pair on the flop and Zinno mucked his hand.
On the next hand, Mazzola raised again and called when Yuval Bronshtein re-raised. The flop came , Bronshtein bet, Mazzola put him all in for his last 1,000 chips, and Bronshtein called.
Bronshtein showed for top pair and a flush draw, while Mazzola had
for a straight draw. Mazzola failed to hit the
turn and river and the defending champion doubled up at the end of the night.
|
115,000 | ||||
![]() |
25,000 | 4,500 | |||
![]() |
12,000 | -18,000 |
Final Five Hands
With 10-minutes on the clock the floor has announced the final five hands of the night.
Nasr's Run Ends Late on Day 1
Tony Nasr won't be making a repeat appearance at the final table of this event.
Nasr was already all in with a short stack and up against two opponents with the board showing . Vic Zh was facing a bet and raised, creating a side pot.
The third player called, and Zh was called again on the river.
"Set," Zh announced, showing .
"Good game, everybody," Nasr said while tapping the table and making a quick exit without exposing his hand.
|
70,000 | ||||
|
Busted |
Current Chip Counts
![]() |
210,000 | 127,500 | |||
![]() |
103,000 | 25,000 | |||
|
88,000 | 43,000 | |||
![]() |
75,000 | -7,000 | |||
|
64,000 | 11,000 | |||
![]() |
63,000 | -22,000 | |||
|
50,000 | 5,000 | |||
![]() |
46,500 | 23,900 | |||
![]() |
34,000 | -9,000 | |||
![]() |
30,000 | -29,000 | |||
|
22,000 | 6,500 | |||
![]() |
20,500 | -11,500 | |||
![]() |
Busted |