Seat Draw
Level 24
: Blinds 25,000/50,000, 50,000 ante
| Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 1 | Adi Abugazal | United States | 175,000 | 4 |
| 629 | 2 | Robert Burlacu | United Kingdom | 905,000 | 18 |
| 629 | 3 | Aaron Thomas | United States | 745,000 | 15 |
| 629 | 4 | Alexander Queen | United States | 1,445,000 | 29 |
| 629 | 5 | Joshua Hopkins | Canada | 590,000 | 12 |
| 629 | 6 | Kade Venkatesan | United States | 1,400,000 | 28 |
| 629 | 7 | Sebastien Grax | France | 400,000 | 8 |
| 629 | 8 | Daniyal Gheba | United States | 2,735,000 | 55 |
| 630 | 1 | Kartik Ved | India | 2,250,000 | 45 |
| 630 | 2 | Shant Marashlian | United States | 3,400,000 | 68 |
| 630 | 3 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 1,900,000 | 38 |
| 630 | 4 | Brent Hart | United States | 2,400,000 | 48 |
| 630 | 5 | Nate Silver | United States | 1,035,000 | 21 |
| 630 | 6 | Michael Perrone | United States | 815,000 | 16 |
| 630 | 7 | Anthony Cierco | France | 1,450,000 | 29 |
| 630 | 8 | Martin Carnero | United States | 1,790,000 | 36 |
| Feature | 1 | Erik Seidel | United States | 1,050,000 | 21 |
| Feature | 2 | Brian Rast | United States | 1,270,000 | 25 |
| Feature | 3 | Sami Bechahed | United States | 2,065,000 | 41 |
| Feature | 4 | Eddie Ochana | United States | 2,380,000 | 48 |
| Feature | 5 | Andrew Ostapchenko | United States | 1,510,000 | 30 |
| Feature | 6 | Mark Tarich | United States | 2,595,000 | 52 |
| Feature | 7 | Taylor Black | United States | 4,445,000 | 89 |
| Feature | 8 | Adam Saven | United States | 2,125,000 | 43 |
| Player | Chips | Progress |
|---|---|---|
|
|
4,445,000
755,000
|
755,000 |
|
|
3,400,000 | |
|
|
||
|
|
2,735,000
165,000
|
165,000 |
|
|
2,595,000
95,000
|
95,000 |
|
|
2,400,000
300,000
|
300,000 |
|
|
||
|
|
2,380,000
320,000
|
320,000 |
|
|
||
|
|
2,250,000
50,000
|
50,000 |
|
|
||
|
|
2,125,000
25,000
|
25,000 |
|
|
2,065,000
235,000
|
235,000 |
|
|
1,900,000
400,000
|
400,000 |
|
|
1,790,000
1,540,000
|
1,540,000 |
|
|
1,510,000
410,000
|
410,000 |
|
|
||
|
|
1,450,000
510,000
|
510,000 |
|
|
1,445,000
535,000
|
535,000 |
|
|
1,400,000
450,000
|
450,000 |
|
|
1,270,000
230,000
|
230,000 |
|
|
||
|
|
1,050,000
250,000
|
250,000 |
|
|
||
|
|
1,035,000
475,000
|
475,000 |
|
|
905,000
795,000
|
795,000 |
|
|
815,000
615,000
|
615,000 |
|
|
||
|
|
745,000
95,000
|
95,000 |
|
|
590,000
110,000
|
110,000 |
|
|
400,000
400,000
|
400,000 |
|
|
175,000
525,000
|
525,000 |