Three-Table Redraw
Level 14
: 1,000/2,000, 300 ante
Table 82
| Seat | Player |
|---|---|
| 1 | John Monnette |
| 2 | Anthony Pons |
| 3 | Igor Kalinicenko |
| 4 | Remi Bollengier |
| 5 | Valentin Detoc |
| 6 | Guy Pariente |
| 7 | Gil George |
| 8 | McLean Karr |
| 9 | Casey Kastle |
Table 86
| Seat | Player |
|---|---|
| 1 | Ashly Butler |
| 2 | Sylvain Gibert |
| 3 | Erik Cajelais |
| 4 | Antonin Teisseire |
| 5 | Salvatore Bonavena |
| 6 | Serge Ekert |
| 7 | Florian Ciuro |
| 8 | Amaury Detoc |
| 9 | Marc Bariller |
Table 88
| Seat | Player |
|---|---|
| 1 | Antonio Esfandiari |
| 2 | W.J. Vincent |
| 3 | Jamel Haddad |
| 4 | Vic Gupta |
| 5 | Henri Chapuis |
| 6 | Andrey Gulyy |
| 7 | Emil Eriksson |
| 8 | Ugo Jaskula |
| 9 | Joe Kuether |